凱歌L-CNG 營運客車參數配置表 | |||||||||||
客車型號 | XMQ6600AEN6C | 主要配置 | 前暖風 | ● | |||||||
基本參數 | 長×寬×高(mm) | 5998×1885×2290 | 噴淋式后空調 | ● | |||||||
軸距(mm) | 3720 | 后暖風 | ● | ||||||||
車身顏色 | 金龍白/凱歌金 | 乘客區地板鋪面 | 方格PVC | ||||||||
整備質量(kg) | 2810 | 標配座位數 | 17座 | ||||||||
滿載總質量(kg) | 4200 | 尾排側翻座椅 | |||||||||
發動機 | 發動機型號 | 新晨3TZHCNG | 可選座位數 | 11-17座 | |||||||
OBD | 標配 | 乘客區USB接口 | O | ||||||||
排放標準 | 國六b | 電動外后視鏡 | ● | ||||||||
排量(mL) | 2693 | 乘客區玻璃 | 白玻 | ||||||||
額定功率(KW/rpm) | 110/4800 | 推拉窗 | 內嵌式推拉窗(左后、右后) | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 234/3200-4400 | 前霧燈 | |||||||||
底盤系統 | 變速箱 | 手動6速 | 影音 | MP5+倒車可視 | |||||||
燃油類別 | 天然氣 | 倒車雷達 | |||||||||
油箱容積(L) | 15L | 營運配置 | 營運等級 | 小型高一級 | |||||||
氣瓶容積(L) | 220L | 集成胎壓監測系統 | |||||||||
轉向助力 | 電動助力 | 行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 | ||||||||
前懸架結構 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸架 | 全車內飾阻燃JT/T 1095 | |||||||||
后懸架結構 | 變截面鋼板彈簧非獨立懸架 | 制動系型式 | 前盤后盤 | ||||||||
輪胎型號 | 215/75R16LT 12PR | 輔助制動系統 | ESC | ||||||||
主要配置 | PU軟質方向盤 | ● | 乘客區安全帶未系報警 | ● | |||||||
組合踏步+踏步燈 | ● | 營運安全錘2個 | ● | ||||||||
中控門鎖 | ● | 停車楔2個 | ● | ||||||||
電動中滑門 | O | 自動破窗裝置 | ● | ||||||||
PVC成型頂棚 | ● | 麥克風+音響 | ● | ||||||||
前空調 | 車內行李架 | ||||||||||
說明:“●”表示標配,“O”表示選配 |
*特別聲明:因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。