金龍凱歌豪華商旅車,為具有大視野的您量身定做,滿足您的商務和團體接待需求; 助您在商務運營中奏響凱歌,成就大事業!
金龍凱歌豪華商旅車,為具有大視野的您量身定做,滿足您的商務和團體接待需求; 助您在商務運營中奏響凱歌,成就大事業!
金龍凱歌車型參數配置表 | |||
車型 | 凱歌商務車-豪華型 | 凱歌客車-精英型 | 凱歌客車-豪華型 |
基本參數 | |||
軸距(mm) | 3110 | ||
長×寬×高(mm) | 5470×1885×2285 | ||
車身顏色 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白 | 金龍白/凱歌金 |
動力鏈 | |||
發動機 | N25A | ||
排量(L) | 2.476 | ||
燃油類型 | 汽油 | ||
排放標準 | 國六b | ||
額定功率(kw/rpm) | 120/5600 | ||
最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | ||
變速箱 | 手動五速 | ||
輪胎型號 | 195 R15LT鋁圈 | 195 R15LT鋼圈 | 195 R15LT鋁圈 |
安全配置 | |||
全承載式車身 | ● | ||
輔助制動系統 | ABS+EBD | ||
制動型式 | 前盤后鼓 | ||
全車安全帶 | ● | ||
高位剎車燈 | ● | ||
門未關嚴報警 | ● | ||
倒車雷達 | ● | O | ● |
其他配置 | |||
PU軟質方向盤 | ● | ||
組合踏步+踏步燈 | ● | ||
帶LED前大燈 | ● | ||
中控門鎖(帶遙控) | ● | ||
尾門內開啟 | ● | ||
PVC成型頂棚 | ● | ||
前空調 | ● | ||
噴淋式后空調 | ● | ||
空調進風過濾系統 | ● | ||
前暖風 | ● | ||
乘客區地板鋪面 | 高檔仿木紋地塑 | 圓點PVC | |
標配座位數 | 9座 | 14座 | |
選裝座位數 | 6-8座 | 10-13座 | |
后暖風 | ● | O | ● |
電動外后視鏡 | ● | O | ● |
乘客區玻璃 | 隱私玻 | 白玻 | 隱私玻 |
推拉窗 | 平齊式推拉小窗(左后、右后) | 內嵌式推拉小窗(左后、右后) | 平齊式推拉小窗(左后、右后) |
前霧燈 | ● | O | ● |
播放器 | MP5+倒車可視 | 收音機 | MP5+倒車可視 |
說明:"●"表示標配,"O"表示選配 產品不斷改進升級,配置會略有變化,請以實車為準,詳情咨詢當地金龍經銷商 |