金龍凱銳浩克多功能商務輕客
金龍凱銳浩克多功能商務輕客
基本參數 | 車輛類型 | 暢 運 2 . 0 標 準 6 座 | 途 悅 2 . 0 舒 適 9 座 | 途 悅 2 . 0 豪 華 9 座 | 途 悅 2 . 0 標 準 1 0 座 | 途 悅 2 . 0 舒 適 1 0 座 |
長×寬×高(mm) | 5310×1705×2030/2185 | 5310×1705×2185 | ||||
軸 距 ( mm ) | 3350 | 3350 | ||||
尾門狀態 | ●尾門掀背式 | ●尾門掀背式 | ||||
總質量(kg) | 3510 | 3150 | ||||
車身顏色 | 金龍白 | 金龍白 | 金剛黑 | |||
動力底盤 | 發動機 | 1TZS汽油 | 1TZS汽油 | |||
排量(L) | 1.998 | 1.998 | ||||
排放標準 | 國VI+OBD+GPF | 國VI+OBD+GPF | ||||
最大功率(kW/rpm) | 100/5000-5600 | 100/5000-5600 | ||||
最大扭矩(N ·m/rpm) | 185/2800-4000 | 185/2800-4000 | ||||
驅動類型 | 前置后驅 | 前置后驅 | ||||
變速箱型式 | 五速手動 | 五速手動 | ||||
輪轂 | 鋼圈 | 鋼圈+輪罩 | 鋼圈+輪罩 | 鋼圈 | 鋁圈 | |
輪胎型號 | 195R15LT(含全尺寸備胎) | 195R15LT(含全尺寸備胎) | 195R15LT(含全尺寸備胎) | 195R15LT(含全尺寸備胎) | 195R15LT(含全尺寸備胎) | |
懸架系統 | 前雙橫臂獨立懸架 后變截面鋼板板簧非獨立懸架 | 前雙橫臂獨立懸架 后變截面鋼板板簧非獨立懸架 | ||||
安全配置 | 全承載式車身 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子式ABS+ EBD輔助制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全車安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
集成胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | O | ● | ● | O | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外觀造型 | 車身裝飾彩條 | O | O | O | O | O |
外后視鏡 | 手動外后視鏡 | 電動外后視鏡 | 電動外后視鏡 | 手動外后視鏡 | 電動外后視鏡 | |
乘客區玻璃顏色 | 白玻 | 白玻 | 白玻 | 白玻 | 隱私玻璃 | |
乘客區側窗玻璃狀態 | 兩面內嵌式推拉窗 | 四面內嵌式推拉窗 | 四面平齊式推拉窗 | 四面內嵌式推拉窗 | 四面內嵌式推拉窗 | |
帶LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | O | ● | ● | O | ● | |
舒適內飾 | 內飾 | 普通內飾 | 普通內飾 | 立體內飾 | 普通內飾 | 普通內飾 |
影音系統 | 收音機+USB+SD卡槽 | MP5+倒車圖像 | MP5+倒車圖像 | 收音機+USB+SD卡槽 | MP5+倒車圖像 | |
乘客區地板 | PVC+毛氈 | 方格PVC+木地板 | 方格PVC+木地板 | 方格PVC+木地板 | 方格PVC+木地板 | |
座椅布置 | 6座固定 | 9座優宜座椅 | 9座DT豪華商務座椅 | 10座固定 | 10座固定 | |
選裝座椅 | 6/7/9座固定 | 7座優宜座椅、7/9座尾排前翻、7/9座固定座椅 | 7座DT豪華商務座椅、7/9座商務座椅 | 10座 | 10座 | |
其它配置 | 前空調/后空調 (雙側風道) | ●前/O后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/O后 | ●前/●后 |
前暖風(含除霜器)/ 后暖風(地板式) | ●前/O后 | ●前/O后 | ●前/○后 | ●前/○后 | ●前/○后 | |
前門車窗 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
中控門鎖(帶遙控) | ● | ● | ● | ● | ● | |
備注:“●”表示標配,“O”表示選配,“-”表示無此配置。產品不斷改進升級,配置會略有變化,請以實車為準,詳情咨詢當地金龍經銷商。 |