金龍金威時尚大氣外觀,更具現代氣息,15英寸195mm寬胎,抓地性、通過性強(輪罩選裝),全承載式車身,全方位保護車內人員安全,鍍鉻飾邊,側手剎等人性化設計,舒適駕乘
金龍金威時尚大氣外觀,更具現代氣息,15英寸195mm寬胎,抓地性、通過性強(輪罩選裝),全承載式車身,全方位保護車內人員安全,鍍鉻飾邊,側手剎等人性化設計,舒適駕乘
全承載式車身,能有效吸收和分散碰撞能量,安全可靠
時尚鍍鉻儀表臺,簡潔大方
金龍金威配置表 | |||||||
車輛類型 | 捷運2.2-10座 | ||||||
基本參數 | 外觀造型 | ||||||
長×寬×高(mm) | 5270/5340×1700×1960/2050/2250 | 2013款金威前圍 | ● | ||||
標配顏色 | 金龍白 | 2014款金威前圍 | O | ||||
動力底盤 | 前霧燈 | O | |||||
排量(L) | 2.237 | 尾燈 | 普通 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 86/4200-4800 | 舒適配置 | |||||
最大扭矩(N ·m/rpm) | 198/2400-3600 | 新款儀表臺+駕駛室飾邊+側手剎結構+置物盒 | ● (鍍鉻飾邊) | ||||
排放標準 | 國VIb+OB D | 遙控中控門鎖 | ● | ||||
燃料種類 | 汽油 | 電動外后視鏡 | ● | ||||
前懸架獨立扭桿彈簧,后懸架5片簧 | ● | 電動玻璃升降 | ● | ||||
195/70R15C輪胎 | ● | 標配座椅數(座) | 固定10座織布座椅(可側翻) | ||||
前盤后鼓液壓雙回路系統 | ● | 可選座椅數(座) | 固定11座織布/絨紋/仿皮 | ||||
液壓助力轉向 | ● | 影音系統 | 收音機+USB接口+SD卡插槽 | ||||
安全配置 | 前空調 | ● | |||||
全車安全帶(法規三點式) | ● | 后空調 | O | ||||
電子ABS+EBD輔助制動系統 | ● | 前暖風 | ● | ||||
高位剎車燈 | ● | 后暖風 | O | ||||
說明 | |||||||
1、“●”標準配置;“○”可選配置;“一”無此配置;2、部分輕客車型未體現,產品不斷改進升級,配置會略有變化,以實車為準,詳情請咨詢當地金龍經銷商。 |