金龍龍耀8S,純電物流車
金龍龍耀8S,純電物流車
項 目 | 車輛型號 | XMQ5035XXYBEVL01(41.86kwh) | XMQ5035XXYBEVL02(53.58kwh) | XMQ5035XXYBEVL03(50.489kwh) |
整車尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5455/5420×1705×2195 | 5455/5420×1705×2195 | 5455/5420×1705×2195 |
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | |
前輪距/后輪距(mm) | 1470/1465 | 1470/1465 | 1470/1465 | |
廂貨區尺寸 | 長×寬×高(mm) | 3445×1540×1515 | 3445×1540×1515 | 3445×1540×1515 |
空間(m3) | 8m3 | 8m3 | 8m3 | |
質量參數 | 整備質量(kg) | 1855 | 1910 | 1910 |
總質量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | |
額定載質量(kg) | 1510 | 1455 | 1455 | |
通過性 | 最小離地間隙(mm) | 140 | 140 | 140 |
接近角/離去角(°) | 16/18 | 16/18 | 16/18 | |
最小轉彎直徑(m) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
動力性 | 最高車速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
最大爬坡度(%) | 20% | 20% | 20% | |
三電系統 | 電池容量(kWh) | 寧德時代41.86kwh | 寧德時代53.58kwh | 弗迪電池50.489kwh |
充電時間 | 快充≤0.6小時(SOC從20%~80%) | 快充≤0.6小時(SOC從20%~80%) | 快充≤0.8小時(SOC從20%~80%) | |
慢充≤11小時(SOC從20%~80%) | 慢充≤14小時(SOC從20%~80%) | 慢充≤13小時(SOC從20%~80%) | ||
驅動電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | |
電機品牌廠家 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | |
額定功率 | 50kw | 50kw | 50kw | |
峰值功率/轉速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 80/8000/270 | 80/8000/270 | 80/8000/270 | |
電控類型 | 多合一控制器 | 多合一控制器 | 多合一控制器 | |
電控品牌廠家 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | |
CLTC續航里程(Km) | 215 | 256 | 265 | |
制動系統 | 制動系型式 | 前盤后鼓,液壓雙管路 | 前盤后鼓,液壓雙管路 | 前盤后鼓,液壓雙管路 |
輔助制動系統 | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | |
懸架系統 | 前懸架結構 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
后懸架結構 | 縱置鋼板彈簧非獨立懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨立懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨立懸架 | |
輪胎 | 型號 | 195R15LT | 195R15LT | 195R15LT |
座位數 | 核載人數 | 2人 | 2人 | 2人 |
功能配置 | 電控中控門鎖 | ● | ● | ● |
電動車窗 | ● | ● | ● | |
快充 | ● | ● | ● | |
慢充 | ● | ● | ● | |
16A慢充槍 | O | O | O | |
前空調 | ● | ● | ● | |
貨廂PVC地板 | O | O | O | |
貨廂鋁合金地板 | ● | ● | ● | |
簡易頂棚 | O | O | O | |
成型頂棚 | ● | ● | ● | |
尾門雙開門 | ● | ● | ● | |
尾門上掀門 | O | O | O | |
備注:說明:“●”表示標配,“O”表示選配; |