金龍6x4底置充電牽引車基礎參數及配置 | |
整車型號 | XMQ4252BEVL08 |
汽車總質量(kg) | 9900/10350/10850 |
外形尺寸(mm) | 7585×2550×3900 |
整車滿載質量(kg) | 25000 |
最小轉彎直徑(m) | 18.5 |
爬坡度(%) | 20 |
前橋/后橋(t) | 6/13 |
軸距(mm) | 3900+1350 |
輪胎型號 | 12R22.5 18PR |
制動型式 | 氣壓雙管路,前后鼓式 |
懸架 | 少片簧 |
電池品牌及類型 | 寧德時代(磷酸鐵鋰) |
電池電量(kWh) | 400.6 |
驅動模塊 | 五合一 |
額定/峰值(kW) | 280/450 |
續航里程(km) | 270(等速) |
*特別聲明:因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。