XMQ6127BY 柴油版 | |||
客車型號 | 6127BY | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 12000x2550x3695 | ||
最大座位數(shù)(個) | 營運49+1/ 團體55+1 | ||
額定載客(人) | 24-56 | ||
發(fā)動機型號 | YCK08330-60, YCK09380-60, WP9H336E62 | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速 kW (r/min) | 243 / 2200, 280/1900, 247 / 1900 | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 N·m (r/min) | 1350 / 1200-1700, 1800/1100-1450, 1600 / 1000-1400 | ||
排量(L) | 7.7, 9.4, 8.8 | ||
項目 | 配置 | ||
底盤 | 變速箱 | 法士特六擋變速箱 | ● |
緩速器 | 大為電渦流緩速器 | ● | |
液力緩速器 | O | ||
制動器 | 前后盤式制動器 | ● | |
懸架 | 空氣懸架 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | |
冷卻風(fēng)扇 | 電子風(fēng)扇 | O | |
車身 | 司機椅 | 氣囊減震司機椅 | ● |
乘客椅 | 仿皮高靠背可調(diào)座椅 | ● | |
行李架 | Y-1 行李架 | ● | |
Q-6 行李架 | O | ||
行李艙門 | 手動上翻式行李艙門 | ● | |
電氣 | 燈具 | LED 大燈及尾燈 | ● |
預(yù)警功能 | 前向防撞及車道偏離預(yù)警 | ● | |
全景環(huán)視 | 360° 全景環(huán)視 | O | |
“●”為標配配置,“O”為可選配置;產(chǎn)品不斷改進升級,配置會略有變化,請以實車為準,詳情請咨詢當?shù)亟瘕埥?jīng)銷商。 |
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。