XMQ6905AY純電動 | |||
客車型號 | XMQ6905AYBEVL 2 | ||
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 8995x2550x3440 | ||
最大座位數(個) | 39+1營運/39+1團體 | ||
額定載客(人) | 24-40 | ||
最大爬坡度(%) | 15 | ||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池容量(kWh) | 281.91 | ||
電池品牌 | CAT L | ||
滿載開空調運行續航里程(km) | 360-380 | ||
推薦充電樁 | 慢充 | 120kW/700V | |
12-100%充電時間 | 140min | ||
快充 | 240kW/700V | ||
12-100%充電時間 | 70min | ||
項目 | 配置 | ||
底盤 | 驅動系統 | 金龍直驅動力系統 | ● |
電池管理 | 電池加熱,集成式電池水冷 | ● | |
制動器 | 前后盤式制動器 | ● | |
懸架 | 空氣懸架 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | |
冷卻風扇 | ICS智能冷卻控制系統 | ● | |
胎壓監測 | 前輪胎壓監測報警 | ● | |
車身 | 司機椅 | 氣囊減震司機椅 | ● |
乘客椅 | 仿皮高靠背可調座椅 | ● | |
行李架 | Y-1行李架 | ● | |
行李艙門 | 手動上翻式行李艙門 | ● | |
電氣 | 燈具 | LED大燈及尾燈 | ● |
儀表 | 彩屏液晶儀表 | O | |
中控屏 | 10.4寸中控大屏 | ● | |
預警功能 | 前向防撞及車道偏離預警 | O | |
全景環視 | 360°全景環視 | O | |
“●”為標配配置,“O”為可選配置;產品不斷改進升級,配置會略有變化,請以實車為準,詳情請咨詢當地金龍經銷商。 |
*特別聲明:因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。